Текущий стандарт номерных знаков в России был утвержден в 1993 году. Формат табличек для различных типов транспортных средств отличался, но все они имели код региона (за исключением военных номеров, в которых цифровое наименование указывает на военный округ или вид войск).
Устанавливаются они на передней и задней частях транспортного средства (на прицепы и мотоциклы — исключительно сзади).
Первоначально коды регионов на автомобильных номерах РФ состояли из двух цифровых обозначений (с 01 по 89), присвоенных по списку субъектов федерации, перечисленных в статье 65 п. 1 Конституции Российской Федерации. Но спустя некоторое время в некоторых регионах, особенно в Москве, они оказались исчерпаны. В 2002 году их начали делать трехзначными, а также позволили использовать в качестве первой цифры «1», а в 2013-м – «7».
С одним индексом разрешено выдавать не более 1 миллиона 727 тысяч 272 автомобильных регистрационных знаков, после чего в номера региона России вносится изменение, указанное в правой части номера. И обновленные регистрационные знаки начинают выдавать заново.
Современный стандартный номерной знак авто имеет две зоны. В левой части знака указывается его серия, состоящая из трех букв и регистрационный номер, состоящий из трех цифр. В правой части знака расположен код региона регистрации, флаг и буквенное наименование России (RUS).
В 2020 году новые коды получили Москва (797), Московская область (790), Челябинская область (774) и Оренбургская область (156).
В 2021 году новый номер региона достался Омской области (код 155).
Все автомобильные коды регионов России (регионы на номерах) таблица
Код региона | Субъект РФ | Примечание |
01 и 101 | Республика Адыгея (Адыгея) | |
02, 102, 702 | Республика Башкортостан | 102 – с 2006 года; 702 – с 2019 года |
03 | Республика Бурятия | |
04 | Республика Алтай | |
05 | Республика Дагестан | |
06 | Республика Ингушетия | |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | |
08 | Республика Калмыкия | |
09 | Карачаево-Черкесская Республика | |
10 | Республика Карелия | |
11 | Республика Коми | |
12 | Республика Марий Эл | |
13, 113 | Республика Мордовия | 113 – с 2009 года |
14 | Республика Саха (Якутия) | |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | |
16, 116, 716 | Республика Татарстан | 116 – с 2006 года; 716 – с 2017 года. перспективный код – 616 |
17 | Республика Тыва | |
18 | Удмуртская Республика | |
19 | Республика Хакасия | |
21, 121 | Чувашская Республика — Чувашия | 121 – с 2008 года |
22, 122 | Алтайский край | 122 – с 2019 года; перспективный код – 222 |
23, 93, 123, 193 | Краснодарский край | 93 – c 2005 года; 123 – с 2011 года; 193 – с 2019 года |
24, 124 | Красноярский край | 124 – с 2009 года |
25, 125 | Приморский край | 125 – с 2005 года |
26, 126 | Ставропольский край | 125 – с 2013 года |
27 | Хабаровский край | |
28 | Амурская область | |
29 | Архангельская область | |
30 | Астраханская область | перспективный код – 330 |
31 | Белгородская область | |
32 | Брянская область | |
33 | Владимирская область | перспективный код – 333 |
34, 134 | Волгоградская область | 132 – с 2012 года |
35 | Вологодская область | |
36, 136 | Воронежская область | 136 – с 2010 года |
37 | Ивановская область | |
38, 138 | Иркутская область | 138 – с 2013 года |
39 | Калининградская область | |
40 | Калужская область | |
41 | Камчатский край | до 2007 года — Камчатская область |
42, 142 | Кемеровская область | 142 – с 2011 года |
43 | Кировская область | |
44 | Костромская область | перспективный код – 444 |
45 | Курганская область | |
46 | Курская область | |
47, 147 | Ленинградская область | 147 – с 2019 года |
48 | Липецкая область | |
49 | Магаданская область | |
50, 90, 150, 190, 750, 790 | Московская область | 90 – с 2001 года; 90 – с 2001 года; 150 – с 2006 года; 190 – с 2009 года, 750 – с 2013 года; 790 – с 2020 года |
51 | Мурманская область | |
52, 152 | Нижегородская область | 152 – с 2009 года |
53 | Новгородская область | |
54, 154 | Новосибирская область | 154 – с 2010 года |
55, 155 | Омская область | 155 – с октября 2021 года |
56, 156 | Оренбургская область | 156 – с 2020 года |
57 | Орловская область | |
58 | Пензенская область | |
59, 159 | Пермский край | 159 – с 2007 года |
60 | Псковская область | перспективный код – 660 |
61, 161, 761 | Ростовская область | 161 – с 2007 года; 761 – с 2019 года; перспективный код – 661 |
62 | Рязанская область | перспективный код – 662 |
63, 163, 763, 82 (отменен) | Самарская область | 163 – с 2006 года; 763 – с 2017 года; перспективный код 663 |
64, 164 | Саратовская область | 164 – с 2005 года; перспективный код – 664 |
65 | Сахалинская область | перспективный код – 665 |
66, 96, 196 | Свердловская область | 96 – с 2006 года; 196 – с 2013 года; перспективный код – 666 (под вопросом) |
67 | Смоленская область | перспективный код – 667 |
68 | Тамбовская область | перспективный код – 668 |
69 | Тверская область | перспективный код – 669 |
70 | Томская область | |
71 | Тульская область | |
72 | Тюменская область | |
73, 173, 82 | Ульяновская область | 173 – с 2007 года; 82 – выдавались временно |
74, 174, 774 | Челябинская область | 174 – с 2007 года; 774 – с 2020 года |
75 | Забайкальский край | |
76 | Ярославская область | |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799 | город Москва | 97 – с 2002 года; 99 – с 1998 года; 177 – с 2005 года; 197 – с 2010 года; 199 – с 2007 года; 777 – с 2013 года; 797 – с 2020 года, 799 – с 2017 года; 977 – c 2022 года; перспективные коды – 497, 999 |
78, 98, 178, 198 | город Санкт-Петербург | 98 – с 2004 года; 178 – с 2010 года; 198 – с с 2018 года; перспективные коды – 278, 878 |
79 | Еврейская автономная область | |
82 | Республика Крым | |
83 | Ненецкий автономный округ | |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 186 – с 2012 года |
87 | Чукотский автономный округ | |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
92 | город Севастополь | |
95 | Чеченская Республика | перспективный код – 995 |
Важное замечание: номерные знаки с регионом 82 периодически получали в отделениях ГИБДД автовладельцы многих регионов России. А в Крыму, которому сейчас принадлежит этот код, первоначально выдавали номера с 777-м кодом регистрации региона.
Устаревшие коды регионов
Код региона | Субъект РФ | Примечание |
80 | Забайкальский край | до 2020 года |
81 | Пермский край | до 2020 года |
84 | Красноярский край | до 2020 года |
85 | Иркутская область | до 2020 года |
88 | Красноярский край | до 2020 года |
91 | Калининградская область | |
94 | Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации | до 2020 года |
Устаревшие номера регионов России на автомобильных знаках
- 20 — номер аннулирован в 2000 году и заменен на код 95;
- 80 — принадлежал бывшему Агинскому Бурятскому автономному округу, который вошел в 2008 года в состав Забайкальского края;
- 81 — этот код принадлежал бывшему Коми-Пермяцкому автономному округу, с 2005 года в составе Пермского края;
- 84 — номер выдавался бывшему Таймырскому автономному округу, с 2007 года находится в составе Красноярского края;
- 85 — принадлежал бывшему Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу, с 2008 года в составе Иркутской области;
- 88 — номер принадлежал бывшему Эвенкийскому автономному округу, с 2007 года в составе Красноярского края;
- 91 — принадлежал Калининградской области и используется только на экспортных транзитных номерах;
- 94 — код присваивался регионам за пределами Российской Федерации и обслуживаемым органами внутренних дел страны (например, Байконур).
Смотрите также: коды регионов Казахстана, автомобильные номера Украины, коды регионов Беларуси, автокоды стран мира.
PS: в последний раз статья обновлялась в июне 2021 года.