Редакция Daily-Motor.Ru уже публиковала полный список кодов регионов России на автономерах в прошлом году. Материал неожиданно оказался крайне популярен, поэтому было решено вновь вернуться к нему в 2022-м.
По сравнению с прошлым годом серьезных изменений в автомобильных кодах регионов Российской Федерации не произошло. Единственным новым номером региона стал индекс «155», который был присвоен Омской области по достижению ей определенного законодательного порога зарегистрированных автомобильных регистрационных знака.
Все коды регионов России на автономерах по состоянию на 2022 год (таблица)
Код региона | Наименование региона РФ |
01 и 101 | Республика Адыгея (Адыгея) |
02, 102, 702 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116, 716 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
21, 121 | Чувашская Республика — Чувашия |
22, 122 | Алтайский край |
23, 93, 123, 193 | Краснодарский край |
24, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34, 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36, 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 138 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47, 147 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190, 750, 790 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154 | Новосибирская область |
55, 155 | Омская область |
56, 156 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 159 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61, 161, 761 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163, 763, 82 (отменен) | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96, 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173, 82 | Ульяновская область |
74, 174, 774 | Челябинская область |
75 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799 | город Москва |
78, 98, 178, 198 | город Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
82 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | город Севастополь |
95 | Чеченская Республика |
В 2022 году ожидается появление как минимум нескольких новых номеров регионов для автомобильных регистрационных знаков.
Так, к примеру, в прошлом году между центром спецназначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ и ООО «ЗНАК» был заключен договор на поставку партии автомобильных госномеров с кодом «977». Предполагается, что его закрепят за Москвой. Новый цифровой индекс столичного транспорта станет рекордным, 10-м по счету региональным индексом.
Среди других перспективных кодов регионов, которые могут дебютировать в течение 2022 года, можно также выделить индексы 978 (Санкт-Петербург) и 916 (Татарстан).
Может быть интересно
Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал обо всех автомобильных кодах стран мира. По ним можно узнать из какого государства прибыла та или иная машина.