Первые собственные номерные знаки в Украине появились с распадом СССР и утверждением Госта ДСТУ 25/88-94 в 1994 году. В последний раз их формат менялся в 2015 году, когда регистрационные знаки подогнали под европейский стандарт.
Сейчас автомобильные номера Украины состоят из восьми знаков – двух пар букв и четырех цифр (не включают в себя код страны, который обозначен в начале номера отдельно вместе с флагом). Две первые буквы используются для обозначения кода региона страны, за которым расположен регистрационный номер и его серия.
Автомобильные номера Украины. Все коды регионов (таблица)
Наименование региона Украины | Код региона |
Киев (город) | АА (КА) |
Киевская область | АI (КI) |
Винницкая область | АВ (КВ) |
Волынская область | АС (КС) |
Днепропетровская область | АЕ (КЕ) |
Донецкая область | АН (КН) |
Житомирская область | АМ (КМ) |
Закарпатская область | АО (КО) |
Запорожская область | АР (КР) |
Ивано-Франковская область | АТ (КТ) |
Кировоградская область | ВА (НА) |
Луганская область | ВВ (НВ) |
Львовская область | ВС (НС) |
Николаевская область | ВЕ (НЕ) |
Одесская область | ВН (НН) |
Полтавская область | ВI (НI) |
Ровенская область | ВК (НК) |
Сумская область | ВМ (НМ) |
Тернопольская область | ВО (НО) |
Харьковская область | АХ (КХ) |
Херсонская область | ВТ (НТ) |
Хмельницкая область | ВХ (НХ) |
Черкасская область | СА (IА) |
Черниговская область | СВ (IВ) |
Черновицкая область | СЕ (IЕ) |
Смотрите также: коды регионов России, номера регионов Казахстана, коды регионов Беларуси, автомобильные коды стран мира.